Dì addio al seno cadente: filler al seno con acido ialuronico per un aumento del seno sicuro
Dettagli:
Place of Origin: | China |
Marca: | Skinject |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | FINE/ DERM/ DEEP/ Sotto-pelle |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 scatola |
---|---|
Prezzo: | $18 /box - $95 /box |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | Subito dopo del vostro pagamento |
Termini di pagamento: | Carta di credito, TT, Alibaba, Paypal, ecc. |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Caratteristiche: | Riempimento, sollevamento, ingrandimento | Nome dei prodotti: | Aumento del seno e dei glutei sicuro |
---|---|---|---|
Marca: | Skinject o OEM | Durata di conservazione: | 2 anni |
Modulo: | Gel | Sryines: | Brand BD |
Ingredienti: | Acido ialuronico puro | Volume: | 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml e 50 ml ecc. |
Evidenziare: | Filler per l'aumento del seno sicuro,Filler per seno cadente,Riempitivo per la mammella sicuro con acido ialuronico |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto:
La gamma Skinject ha formulazioni per trattare tutto, dalle linee sottili alle pieghe profonde e alle rughe.Durante il trattamento il medico vi inietterà il gel sotto la pelle con un ago sottileIl gel riempirà le linee e le rughe del viso o aggiungerà un volume sottile.
Se volete rendere la vostra pelle liscia, morbida e tonificata, Skinject aiuta ad attrarre e trattenere l' umidità all' interno della pelle per ripristinare una crescita naturale sana.collo, viso e scollatura con Skinject contiene anche un agente antiossidante, che aiuta a prevenire l' accumulo di radicali liberi nella pelle, in modo che gli effetti del trattamento possano essere prolungati.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Di' addio al gonfiore del seno con il riempitore del seno con acido ialuronico per un aumento del seno sicuro
- Durata: 12-18 mesi
- Durata di conservazione: 2 anni
- Concentrazione di HA: 24 Mg/ml
- Tempo di spedizione: spedizione immediata dopo il pagamento
- Caratteristiche: riempimento, sollevamento, ingrandimento
Parametri tecnici:
Skinject ®Acido ialuronico per iniezioni cutanee Quick View | ||||
Tipo | - Va bene. | Derma | Profondo | Sotto la pelle |
Concentrazione di HA | 24 mg/ml | 24 mg/ml | 24 mg/ml | 24 mg/ml |
Numero approssimativo di parti di gel / ml | 200,000 | 100,000 | 10,000 | 5000 |
Volume della siringa | 1 ml/2 ml | 1 ml/2 ml | 1 ml/2 ml | 10 ml/20 ml |
Dimensione della partita ((mm) | 00,1-0,15 mm | 0.15-0.28 mm | 0.28-0.5 mm | 0.5-1.25 mm |
Trattamento raccomandato | linee superficiali sottili, come le linee di preoccupazione, linee periobitali e periorali |
Rughe moderate, come le rughe glabellari, commisure orali. labbra: pienezza, fruscio e bordo vermilion | Rughe e pieghe profonde del viso, come le pieghe nasolabiali, che danno forma ai contorni del viso, ad es. piena delle guance, aumento del mento e delle labbra | La depressione locale, un riempitore dei tessuti molli, può anche essere usata in rinoplastica per il miglioramento del seno e del gluteo. |
Area di applicazione | Pelle del viso | Pelle del viso | Pelle del viso | Pelle del viso |
Durata duratura | 6-12 mesi | 6-12 mesi | 8-12 mesi | 10 - 18 mesi |
Profondezza di iniezione | Parte superiore del derma | Parte centrale del derma | Strato profondo del derma e / o strato superficiale di sottocuite | Derma profondo o tessuto sottocutaneo poco profondo |
Specificità dell'ago | Aghi BD 30 g | Aglio BD 27g | Aglio BD 26 g | Aglio BD 23g |
Ingrediente | Acido ialuronico a legame croce non animale | Acido ialuronico a legame croce non animale | Acido ialuronico a legame croce non animale | Acido ialuronico a legame croce non animale |
Immagazzinamento | Temperatura ambiente | |||
Origine | Acido ialuronico non animale |
Applicazioni:
Imballaggio | 1.Una siringa preriempita con due aghi BD sterili 2.Una siringa e due aghi in un PVC Blister. 3.Foglio di alluminio + Cartone |
Consegna | 2-7 giorni dopo il pagamento Data di consegna dettagliata in base alla stagione di produzione e alla quantità dell'ordine. |